Cennik reklamy w CHH.pl
Nazwa | Średnie orientacyjne statystyki bez rotacji /miesiąc (30 dni) | Orientacyjny koszt za 1000 wyświetleń | Cena netto |
|---|---|---|---|
| Banner A | ok. 700 000 wyświetleń | 1,71 zł | 40,00 zł /dzień |
| Banner C | ok. 380 000 wyświetleń | 0,79 zł | 10,00 zł /dzień |
| Banner D | ok. 470 000 wyświetleń | 0,45 zł | 7,00 zł /dzień |
| Banner CK | ok. 14 000 wyświetleń /kategorie | 3,21 zł | 1,50 zł /dzień |
| Banner DK | ok. 7 000 wyświetleń /kategorie | 2,14 zł | 0,50 zł /dzień |
| Link D | ok. 700 000 wyświetleń | 0,13 zł | 3,00 zł /dzień |
| Artykuł | ok. 600 wyświetleń. Wysokie wskaźniki Page Rank | 50,00 zł | 1,00 zł /dzień |
| Mailing | ok. 22000 odbiorców. Wysyłka do minimum 2000 adresatów. Możliwość targetowania względem województw. | 0,30 zł /odbiorcę | |
Przy łączeniu bannerów modułowych C, D, CK lub DK należy cenę pomnożyć x ilość modułów.
Minimalna wartość zamawianej reklamy 100 zł netto.
Minimalny okres prezentowania reklamy 7 dni.
Maksymalny okres prezentowania reklamy 90 dni.
Wszystkie ceny są cenami netto.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. +48 501472201 lub e-mail wspolpraca@chh.pl
Aby zobaczyć dostępne formy reklamy kliknij TUTAJ
Aby złożyć zamówienie na reklamę kliknij TUTAJ
Kategorie
